管理師名單
公告日期:2025/04/19
| 姓名 | 考核日期 | 類別 | 應複核期限 |
|---|---|---|---|
| 李羿慧 | 2025/04/11 | 授權單位顧問/講師 | 2028/04/11 |
| 陳妍今 | 2025/04/11 | 授權單位顧問/講師 | 2028/04/11 |
| 陳筱婷 | 2025/04/11 | 授權單位顧問/講師 | 2028/04/11 |
| 李怡萱 | 2025/04/19 | 獨立顧問/講師 | 2028/04/19 |
| 陳芸珮 | 2025/04/19 | 獨立顧問/講師 | 2028/04/19 |
| 李育嫺 | 2025/04/19 | 獨立顧問/講師 | 2028/04/19 |
| 共計 6位 |
公告日期:2025/03/13
| 姓名 | 考核日期 | 類別 | 應複核期限 |
|---|---|---|---|
| 楊名元 | 2025/03/07 | 獨立顧問/講師 | 2028/03/13 |
| 謝惠菁 | 2025/03/07 | 獨立顧問/講師 | 2028/03/13 |
| 黃惠君 | 2025/03/07 | 獨立顧問/講師 | 2028/03/13 |
| 楊甯旭 | 2025/03/07 | 獨立顧問/講師 | 2028/03/13 |
| 許修齊 | 2025/03/07 | 獨立顧問/講師 | 2028/03/13 |
| 共計 5位 |
公告日期:2025/02/17
| 姓名 | 考核日期 | 類別 | 應複核期限 |
|---|---|---|---|
| 丁煌裕 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 王瑟琴 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 林玉婷 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 唐勝瑩 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 張金鯤 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 陳明禮 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 楊重城 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 董希玲 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 劉珮彤 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 歐陽惠華 | 2025/02/14 | 獨立顧問/講師 | 2028/02/17 |
| 共計 10位 |
公告日期:2023/07/01
| 姓名 | 考核日期 | 類別 | 應複核期限 |
|---|---|---|---|
| 李承霖 | 2023/06/26 | 獨立顧問/講師 | 2026/07/01 |
| 李育嫺 | 2023/06/26 | 獨立顧問/講師 | 2026/07/01 |
| 余奕鋒 | 2023/06/26 | 獨立顧問/講師 | 2026/07/01 |
| 郁真 | 2023/06/26 | 獨立顧問/講師 | 2026/07/01 |
| 羅志傑 | 2023/06/26 | 獨立顧問/講師 | 2026/07/01 |
| 楊明坤 | 2023/06/26 | 獨立顧問/講師 | 2026/07/01 |
待考核清單
| 姓名 | 上課日期 | 有效時數 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 楊明坤 | 2025/03/04 – 07 | 6小時 | 待複核 |
| 洪玉萍 | 2025/02/11 – 14 | 21 小時(達80%) | 待初試 |
| 羅志傑 | 2025/02/11 – 14 | 15 小時(達6小時) | 待複核 |