2026年9月合格名單
公告日期:2026/09/22
考核日期:2026/09/22 (應複核期限 2029/09/21)
姓名及證書編號:(依姓名筆劃排序)
| 王瑟琴 WSRS-R³S-ROC- 20261000001 | 黃采彤 WSRS-R³S-ROC- 20261000002 | |
| 共計 2位 | | |
2026年8月合格名單
公告日期:2026/09/04
考核日期:2026/08/29 (應複核期限 2029/08/28)
姓名及證書編號:(依姓名筆劃排序)
| 丁煌裕 WSRS-R³S-ROC- 20260900001 | 吳錦長 WSRS-R³S-ROC- 20260900002 | 李玉鳳 WSRS-R³S-ROC- 20260900003 |
| 林玉婷 WSRS-R³S-ROC- 20260900004 | 林家弘 WSRS-R³S-ROC- 20260900005 | 郁真 WSRS-R³S-ROC- 20260900006 |
| 唐勝瑩 WSRS-R³S-ROC- 20260900007 | 高誌鴻 WSRS-R³S-ROC- 20260900008 | 張兆天 WSRS-R³S-ROC- 20260900009 |
| 張宏銘 WSRS-R³S-ROC- 20260900010 | 張金鯤 WSRS-R³S-ROC- 20260900011 | 張凱勛 WSRS-R³S-ROC- 20260900012 |
| 莊桓瑜 WSRS-R³S-ROC- 20260900013 | 陳明禮 WSRS-R³S-ROC- 20260900014 | 陳炳宏 WSRS-R³S-ROC- 20260900015 |
| 黃崑明 WSRS-R³S-ROC- 20260900016 | 楊名元 WSRS-R³S-ROC- 20260900017 | 董希玲 WSRS-R³S-ROC- 20260900018 |
| 劉怡麟 WSRS-R³S-ROC- 20260900019 | 劉珮彤 WSRS-R³S-ROC- 20260900020 | 劉惠玲 WSRS-R³S-ROC- 20260900021 |
| 歐陽惠華 WSRS-R³S-ROC- 20260900022 | 謝惠菁 WSRS-R³S-ROC- 20260900023 | 羅志傑 WSRS-R³S-ROC- 20260900024 |
| 共計 24位 |
